物料参数
| 电阻: | 39 Ohms |
| 容差: | ±1% |
| 功率 (W): | 0.5W,1/2W |
| 成分: | 厚膜 |
| 特性: | 汽车级 AEC-Q200,防潮 |
| 温度系数: | ±100ppm/°C |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳: | 1210(3225 公制) |
| 供应商器件封装: | 1210 |
| 等级: | - |
| 大小 / 尺寸: | 0.122 长 x 0.102 宽(3.10mm x 2.60mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.024(0.60mm) |
| 端子数: | 2 |
| 故障率: | - |
全芯商城
库存数量:464
| 1: | ¥0.1250 |
| 1000: | ¥0.1033 |
| 5000: | ¥0.0938 |
| 10000: | ¥0.0841 |
DigiKey
库存数量:260
| 1: | ¥2.0843 |
| 10: | ¥1.0572 |
| 25: | ¥0.8426 |
| 50: | ¥0.7195 |
| 100: | ¥0.6229 |
| 250: | ¥0.5256 |
| 500: | ¥0.4698 |
| 1000: | ¥0.4256 |
DigiKey
库存数量:260
| 1: | ¥2.0839 |
| 10: | ¥1.0570 |
| 25: | ¥0.8424 |
| 50: | ¥0.7194 |
| 100: | ¥0.6227 |
| 250: | ¥0.5255 |
| 500: | ¥0.4697 |
| 1000: | ¥0.4255 |
DigiKey
库存数量:260
| 5000: | ¥0.3348 |
| 10000: | ¥0.3153 |
| 15000: | ¥0.3059 |
| 25000: | ¥0.2956 |
| 35000: | ¥0.2897 |
| 50000: | ¥0.2842 |
